红河学院 2026年云南省产业导师需求岗位信息表
序号 | 设岗单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位数量 | 岗位职责简述 | 所属产业领域 | 具体方向 | 部门联系人及电话 |
1 | 机电工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS001 | 1 | 参与人才培养,深度参与人才培养方案设计、实践课程教学,协助指导本科毕业论文(设计)、实习实践等。 | 先进制造 | 农业机械及农业推广等相关 | 汤松13988022750 |
2 | 机电工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS002 | 参与人才培养,深度参与人才培养方案设计、实践课程教学,协助指导本科毕业论文(设计)、实习实践等。 | 绿色能源 | 电气工程及其自动化、自动化等相关 | 汤松13988022750 |
3 | 农学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS003 | 2 | 党参种质资源收集及高产优质种植 | 生物医药 | 收集党参种质资源;推广党参规范化种植技术;开展党参零农残绿色绿色高效栽培。 | 施娴15808689545 |
4 | 农学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS004 | 黄精种质资源收集及生态种植 | 生物医药 | 收集黄精种质资源;开展黄精品种选育,推广黄精绿色高效和林下生态种植。 | 施娴15808689545 |
5 | 农学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS005 | 黄精种质资源收集、品种选育及良种繁育 | 生物医药 | 从众多黄精资源中选出优良品种;完成两个以上的黄精品种认定;提纯优选相应品种进行良种繁育;协助解决黄精品种扩繁中遇到的相关问题。 | 施娴15808689545 |
6 | 农学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS006 | 金毛狗脊种质资源收集及生态种植 | 生物医药 | 收集金毛狗脊种质资源;开展金毛狗脊品种选育;推广金毛狗脊林下生态种植。 | 施娴15808689545 |
7 | 生物与食品工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS007 | 2 | 生物合成及合成生物 | 生物医药 | 指导红河学院生物工程、生物工程、合成生物学等学科专业的建设及开展产学研项目。 | 杨光明13577582967 |
8 | 生物与食品工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS008 | 药食同源资源开发 | 生物医药 | 指导红河学院食品科学与工程等学科专业建设、食品与营养学科建设。围绕药食同源特色资源,开展活性分子、功能因子提取及综合利用。 | 杨光明13577582967 |
9 | 生物与食品工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS009 | 药用资源开发与利用 | 生物医药 | 指导红学院制药工程专业建设、生物与医药学科建设。围绕特色生物资源药用开发与综合利用。 | 杨光明13577582967 |
10 | 生物与食品工程学院 | 云南省产业导师 | SJCYDS010 | 微生物资源开发与利用 | 生物医药 | 聚焦功能食品、生物合成,开展微生物资源开发与综合利用。 | 杨光明13577582967 |
注:每个人仅限申报一个岗位
【一审:袁建枰】
【二审:许晓峰】
【三审:李绍林】