高等学校教师资格认定人员公示名册
单位代码:4153010687 高校名称:红河学院
根据《云南省教育厅关于开展2025年高等学校教师资格认定工作的通知》,经网上申报、现场确认等工作流程,我校共有28人符合高等学校教师资格认定条件,现予以公示:
序号 | 姓名 | 所在部门 | 人事关系类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科 | 备 注 |
1 | 骆永兴 | 后勤服务中心 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 食品质量与安全 |
|
2 | 杨凤芝 | 数学与统计学院 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 大学生职业规划与就业指导 |
|
3 | 陆思屹 | 对外合作交流处 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 对外汉语 |
|
4 | 缪华灵 | 教育学院(基础教育研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 发展与教育心理学 | 免试,申请任教学科与所学专业一致 |
5 | 莫峰 | 化学与资源工程学院 | 公办在编 | 专任教师 | 矿物加工工程 | 免试,申请任教学科与所学专业一致 |
6 | 刘程程 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 中国现当代文学 | 免试,申请任教学科与所学专业一致 |
7 | 范祖莉 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 会计学 |
|
8 | 朱熙 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
|
9 | 杨亚南 | 图书馆 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 会计学 |
|
10 | 李婷 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 工商管理 |
|
11 | 李冉 | 音乐舞蹈学院 | 公办在编 | 专任教师 | 舞蹈学 |
|
12 | 陈奕妙 | 教育学院(基础教育研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 发展与教育心理学 | 免试,申请任教学科与所学专业一致 |
13 | 马丁浏 | 图书馆 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 思想政治教育 |
|
14 | 李秋翰 | 马克思主义学院 | 公办在编 | 专任教师 | 思想政治教育 | 免试,师范专业 |
15 | 杨峥 | 新闻传媒学院 | 公办在编 | 专任教师 | 哲学 |
|
16 | 王叔睿 | 图书馆 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 中国古代文学 |
|
17 | 徐朝雪 | 图书馆 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 计算机多媒体技术 |
|
18 | 吴雪艳 | 信息技术中心 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 小学教育 |
|
19 | 段素月 | 化学与资源工程学院 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 分析化学 |
|
20 | 张蕊 | 生物科学与农学学院 | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 农药学 |
|
21 | 李雪芳 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) | 编外合同 | 其他专业技术岗位 | 老挝语 |
|
22 | 谢林艳 | 生物科学与农学学院 | 公办在编 | 专任教师 | 作物遗传育种 |
|
23 | 王沣 | 宣传部 | 公办在编 | 专任教师 | 摄影摄像技术 |
|
24 | 苏弘治 | 生物科学与农学学院 | 公办在编 | 专任教师 | 土壤学 |
|
25 | 张娱睿娴 | 经济管理学院(数字经济产业学院) | 公办在编 | 专任教师 | 旅游管理 |
|
26 | 肖涵月 | 教育学院(基础教育研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 汉语言文学 | 免试,师范专业 |
27 | 赵敏 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 中国哲学 |
|
28 | 左银凤 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 公办在编 | 专任教师 | 思想政治教育 | 免试,师范专业 |
公示时间从2025年4月16日至2025年4月18日。若对以上人员取得教师资格有异议,请以口头或书面形式向学校有关部门反映。反映情况时要有具体事实,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
学校受理部门:纪检监察处、人事处 联 系 人:袁建枰 联系电话:0873-3694779