红河学院2025年申报高级职称人员答辩工作已完成,现将答辩结果公布如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 申报职称 | 答辩结果 |
1 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 柏绍荣 | 教授 | 通过 |
2 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 宗燕 | 教授 | 通过 |
3 | 体育学院 | 王晓虎 | 教授 | 通过 |
4 | 体育学院 | 张绍俊 | 教授 | 通过 |
5 | 体育学院 | 翁润洁 | 教授 | 通过 |
6 | 体育学院 | 罗佳银 | 教授 | 通过 |
7 | 教育学院 | 吕志明 | 教授 | 通过 |
8 | 教育学院 | 吕进锋 | 教授 | 通过 |
9 | 化学与资源工程学院 | 樊爱萍 | 教授 | 通过 |
10 | 化学与资源工程学院 | 汪学全 | 教授 | 通过 |
11 | 化学与资源工程学院 | 冯绍平 | 教授 | 通过 |
12 | 化学与资源工程学院 | 毛莹博 | 教授 | 通过 |
13 | 经济管理学院 | 杨珂 | 教授 | 通过 |
14 | 经济管理学院 | 丁生 | 教授 | 通过 |
15 | 经济管理学院 | 王剑芳 | 教授 | 通过 |
16 | 马克思主义学院 | 杨勇 | 教授 | 通过 |
17 | 马克思主义学院 | 王丽云 | 教授 | 通过 |
18 | 马克思主义学院 | 侯莹 | 教授 | 通过 |
19 | 数学与统计学院 | 李灿 | 教授 | 通过 |
20 | 数学与统计学院 | 赵金娥 | 教授 | 通过 |
21 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 陈永邺 | 教授 | 通过 |
22 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 李金发 | 教授 | 通过 |
23 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 施建光 | 教授 | 通过 |
24 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 何绍明 | 教授 | 通过 |
25 | 国际语言文化学院 | 方芳 | 教授 | 通过 |
26 | 国际语言文化学院 | 彭杰 | 教授 | 通过 |
27 | 音乐舞蹈学院 | 毛羁龙 | 教授 | 通过 |
28 | 生物科学与农学学院 | 张祖芸 | 教授 | 通过 |
29 | 生物科学与农学学院 | 李杰 | 教授 | 通过 |
30 | 生物科学与农学学院 | 雷恩 | 教授 | 通过 |
31 | 生物科学与农学学院 | 孔琼 | 教授 | 通过 |
32 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 高媛菲 | 副教授 | 通过 |
33 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 何春霞 | 副教授 | 通过 |
34 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 李刚 | 副教授 | 通过 |
35 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 刘玲 | 副教授 | 通过 |
36 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 毛显丽 | 副教授 | 通过 |
37 | 体育学院 | 唐章文 | 副教授 | 通过 |
38 | 体育学院 | 张志贤 | 副教授 | 通过 |
39 | 体育学院 | 施鹭玺 | 副教授 | 通过 |
40 | 体育学院 | 曹峰涛 | 副教授 | 通过 |
41 | 体育学院 | 余川维 | 副教授 | 通过 |
42 | 教育学院 | 刘振会 | 副教授 | 通过 |
43 | 教育学院 | 李恋 | 副教授 | 通过 |
44 | 教育学院 | 常红萍 | 副教授 | 通过 |
45 | 化学与资源工程学院 | 段玉来 | 副教授 | 通过 |
46 | 化学与资源工程学院 | 何云龙 | 副教授 | 通过 |
47 | 化学与资源工程学院 | 徐世娟 | 副教授 | 通过 |
48 | 化学与资源工程学院 | 孟金明 | 副教授 | 通过 |
49 | 化学与资源工程学院 | 王海生 | 副教授 | 通过 |
50 | 化学与资源工程学院 | 罗庭碧 | 副教授 | 通过 |
51 | 化学与资源工程学院 | 曹阳 | 副教授 | 通过 |
52 | 工学院(人工智能产业学院) | 李颖芳 | 副教授 | 通过 |
53 | 工学院(人工智能产业学院) | 李春艳 | 副教授 | 通过 |
54 | 工学院(人工智能产业学院) | 刘春玲 | 副教授 | 通过 |
55 | 经济管理学院 | 曾秋梅 | 副教授 | 通过 |
56 | 经济管理学院 | 周春艳 | 副教授 | 通过 |
57 | 经济管理学院 | 王瑞新 | 副教授 | 通过 |
58 | 经济管理学院 | 张薇 | 副教授 | 通过 |
59 | 经济管理学院 | 罗欢 | 副教授 | 通过 |
60 | 马克思主义学院 | 赵汝杰 | 副教授 | 通过 |
61 | 马克思主义学院 | 江华 | 副教授 | 通过 |
62 | 数学与统计学院 | 李春 | 副教授 | 通过 |
63 | 数学与统计学院 | 谢鸿龄 | 副教授 | 通过 |
64 | 数学与统计学院 | 王艳娥 | 副教授 | 通过 |
65 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 姚瑶 | 副教授 | 通过 |
66 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 平慧 | 副教授 | 通过 |
67 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 杨运来 | 副教授 | 通过 |
68 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 马斌斌 | 副教授 | 通过 |
69 | 国际语言文化学院 | 杨坚 | 副教授 | 通过 |
70 | 国际语言文化学院 | 杨艳 | 副教授 | 通过 |
71 | 国际语言文化学院 | 高希文 | 副教授 | 通过 |
72 | 音乐舞蹈学院 | 张富林 | 副教授 | 通过 |
73 | 音乐舞蹈学院 | 尹晶 | 副教授 | 通过 |
74 | 生物科学与农学学院 | 付鸿博 | 副教授 | 通过 |
75 | 生物科学与农学学院 | 耿莹 | 副教授 | 通过 |
76 | 生物科学与农学学院 | 李珣 | 副教授 | 通过 |
77 | 生物科学与农学学院 | 何芳芳 | 副教授 | 通过 |
78 | 生物科学与农学学院 | 郭致蓥 | 副教授 | 通过 |
79 | 生物科学与农学学院 | 黄镜梅 | 副教授 | 通过 |
80 | 生物科学与农学学院 | 李晓静 | 副教授 | 通过 |
81 | 生物科学与农学学院 | 张睿 | 副教授 | 通过 |
82 | 生物科学与农学学院 | 熊丽娜 | 副教授 | 通过 |
83 | 生物科学与农学学院 | 高雪 | 副教授 | 通过 |
84 | 生物科学与农学学院 | 赵继艳 | 副教授 | 通过 |
85 | 生物科学与农学学院 | 朱迪瑞 | 副教授 | 通过 |
86 | 生物科学与农学学院 | 魏波 | 副教授 | 通过 |
87 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 袁丁月 | 副教授 | 通过 |
88 | 工学院(人工智能产业学院) | 杨志金 | 高级实验师 | 通过 |
89 | 生物科学与农学学院 | 王序英 | 高级实验师 | 通过 |
红河学院职称改革工作领导小组办公室
2025年9月26日