单位代码:4153010687 高校名称:红河学院
根据《云南省教育厅关于开展2025年高等学校教师资格认定工作的通知》,经网上申报、现场确认等工作流程,我校共有47人符合高等学校教师资格认定条件,现予以公示:
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请任教学科及代码 | 人事关系类型 | 所在部门 | 备注 |
1 | 42519618 | 杨红萍 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 编外合同 | 图书馆 |
|
2 | 42519918 | 钱永 | 美术学 A050403 | 公办在编 | 美术学院(建水紫陶产业学院) | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
3 | 42520045 | 张金娣 | 分析化学A070302 | 编外合同 | 化学与资源工程学院 |
|
4 | 42520060 | 吴键 | 马克思主义理论与思想政治教育A030205 | 公办在编 | 财务处 |
|
5 | 42520122 | 李英利 | 分析化学A070302 | 编外合同 | 化学与资源工程学院 |
|
6 | 42520436 | 周晓艳 | 艺术学A050401 | 编外合同 | 图书馆 |
|
7 | 42520789 | 陈姵壬 | 人力资源管理B110205 | 编外合同 | 后勤服务中心 |
|
8 | 42520852 | 索玲 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 编外合同 | 图书馆 |
|
9 | 42521046 | 赵嘉睿 | 体育教育训练学A040303 | 编外合同 | 学生就业创业指导服务中心(创新创业学院) |
|
10 | 42521082 | 陈智勇 | 基础数学A070101 | 公办在编 | 数学与统计学院 |
|
11 | 42521100 | 施跃波 | 民商法学A030105 | 编外合同 | 学生就业创业指导服务中心(创新创业学院) |
|
12 | 42521892 | 赵志伟 | 马克思主义理论与思想政治教育A030205 | 公办在编 | 马克思主义学院 | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
13 | 42522076 | 徐明 | 人力资源管理B110205 | 编外合同 | 新闻传媒学院 |
|
14 | 42523112 | 徐润志 | 计算数学A070102 | 公办在编 | 数学与统计学院 |
|
15 | 42523188 | 白海兰 | 音乐学A050402 | 编外合同 | 后勤服务中心 |
|
16 | 42523655 | 李欣怡 | 新闻学A050301 | 公办在编 | 新闻传媒学院 |
|
17 | 42525156 | 吴雪艳 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 编外合同 | 信息技术中心 |
|
18 | 42525435 | 马菁 | 茶学A090203 | 公办在编 | 图书馆 |
|
19 | 42526433 | 宣江鑫 | 体育人文社会学A040301 | 公办在编 | 体育学院 |
|
20 | 42526745 | 熊卿雅 | 会计学A120201 | 编外合同 | 后勤服务中心 |
|
21 | 42527235 | 高雅 | 舞蹈B050432* | 公办在编 | 音乐舞蹈学院 |
|
22 | 42528964 | 陈弦 | 食品科学A083201 | 公办在编 | 化学与资源工程学院 |
|
23 | 42533470 | 王天松 | 对外汉语A050109 | 公办在编 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
24 | 42533829 | 李抒芮 | 概率论与数理统计A070103 | 公办在编 | 数学与统计学院 |
|
25 | 42533830 | 陈祥伟 | 体育教育B040201 | 公办在编 | 体育学院 |
|
26 | 42534622 | 刘瑜芳 | 信息资源管理B110503 | 公办在编 | 图书馆 |
|
27 | 42534928 | 巴嘉嘉 | 中国现当代文学A050106 | 编外合同 | 继续教育学院(乡村振兴学院) |
|
28 | 42535146 | 杨鹏芳 | 中国现当代文学A050106 | 编外合同 | 继续教育学院(乡村振兴学院) |
|
29 | 42535653 | 黄敏婕 | 统计学B071601 | 公办在编 | 数学与统计学院 |
|
30 | 42536462 | 孙梦游 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 编外合同 | 办公室(党委巡查办) |
|
31 | 42536587 | 董樊 | 马克思主义理论与思想政治教育A030205 | 编外合同 | 马克思主义学院 |
|
32 | 42537996 | 杨昌利 | 通信与信息系统A081001 | 公办在编 | 工学院(人工智能产业学院) |
|
33 | 42541589 | 张丛牧 | 农业工程B081905 | 公办在编 | 生物科学与农学学院 | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
34 | 42544399 | 孙雨 | 工商管理B110201 | 编外合同 | 美术学院(建水紫陶产业学院) |
|
35 | 42548064 | 何丽花 | 电力系统及其自动化A080802 | 编外合同 | 工学院(人工智能产业学院) |
|
36 | 42553972 | 晏赛梅 | 分析化学A070302 | 编外合同 | 组织部 |
|
37 | 42554065 | 赵汝杰 | 历史学B060101 | 公办在编 | 校领导 | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
38 | 42562079 | 马超 | 控制理论与控制工程A081101 | 公办在编 | 工学院(人工智能产业学院) |
|
39 | 42562827 | 胡朴丽 | 食品质量与安全B081407 | 公办在编 | 学生处(学生工作部、武装部) |
|
40 | 42564217 | 任祖云 | 基础数学A070101 | 公办在编 | 数学与统计学院 |
|
41 | 42565942 | 杨文佳 | 中国古代文学A050105 | 公办在编 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
42 | 42566095 | 潘慧玲 | 舞蹈学A050408 | 编外合同 | 音乐舞蹈学院 |
|
43 | 42566831 | 代林书 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 公办在编 | 学生处(学生工作部、武装部) |
|
44 | 42568695 | 张海霞 | 学前教育学A040105 | 编外合同 | 教育学院(基础教育研究院) |
|
45 | 42569533 | 肖娜 | 越南语B050223 | 公办在编 | 国际语言文化学院(区域国别研究院) |
|
46 | 42575272 | 张伦纬 | 理论物理 A070201 | 公办在编 | 数学与统计学院 | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
47 | 42583454 | 杨批额 | 中国古典文献学 A050104 | 公办在编 | 人文学院(铸牢中华民族共同体意识研究院) | 免试,申请任教学科与所学专业一致。 |
公示时间从2025年10月9日至2025年10月11日。若对以上人员取得教师资格有异议,请以口头或书面形式向学校有关部门反映。反映情况时要有具体事实,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
学校受理部门:纪检监察处、人事处 联 系 人:袁建枰 联系电话:0873-3694779