高等学校教师资格认定人员公示名册
单位代码:4153010687 高校名称:红河学院
根据《云南省教育厅关于开展2026年高等学校教师资格认定工作的通知》,2026年上半年,经网上申报、现场确认等工作流程,我校共有24人符合高等学校教师资格认定条件,现予以公示:
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请任教学科及代码 | 人事关系类型 | 所在部门 | 备注 |
1 | 43004612 | 张白黎 | 计算机应用技术A081203 | 公办编外 | 经济管理学院 |
|
2 | 43022017 | 赵乾坤 | 计算机系统维护C590104 | 公办编外 | 智慧管理中心 |
|
3 | 43024281 | 李秋翰 | 马克思主义理论与思想政治教育A030205 | 公办在编 | 马克思主义学院 |
|
4 | 43025355 | 王莉莉 | 俄语语言文学A050202 | 公办在编 | 对外合作交流处 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
5 | 43025701 | 李冬梅 | 会计C620203 | 公办编外 | 人事处 |
|
6 | 43025722 | 李焱 | 生态学A071012 | 公办在编 | 农学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
7 | 43028613 | 汪章博 | 人口、资源与环境经济学 | 公办在编 | 经济管理学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
8 | 43030580 | 李茜 | 机械电子工程A080202 | 公办在编 | 机电工程学院 |
|
9 | 43067596 | 董佛宁 | 民族学A030401 | 公办编外 | 办公室(党委巡察办) |
|
10 | 43068767 | 史艳丽 | 大学生职业规划与就业指导A040112 | 公办编外 | 学生处(学生工作部、武装部) |
|
11 | 43069203 | 资娜 | 人工智能A081205* | 公办编外 | 智慧管理中心 |
|
12 | 43071074 | 全丽 | 中国少数民族语言文学A050107 | 公办编外 | 办公室(党委巡察办) |
|
13 | 43082858 | 陈泳臻 | 舞蹈学A050408 | 公办编外 | 艺术学院 |
|
14 | 43095817 | 高祎 | 生态学A071012 | 公办在编 | 生物与食品工程学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
15 | 43097200 | 施丽芬 | 食品科学与工程B081401 | 公办在编 | 生物与食品工程学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
16 | 43098616 | 李浩聚 | 材料科学与工程B080205 | 公办在编 | 冶金与材料工程学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
17 | 43108525 | 白秋芳 | 中国少数民族语言文学A050107 | 公办在编 | 文法学院 |
|
18 | 43108932 | 李奇 | 行政管理A120401 | 公办在编 | 组织部 |
|
19 | 43109627 | 邓霞 | 艺术学A050401 | 公办编外 | 艺术学院 |
|
20 | 43116855 | 朱晓婧 | 民商法学A030105 | 公办在编 | 办公室(党委巡察办) |
|
21 | 43133560 | 普晓燕 | 食品质量与安全B081407 | 公办编外 | 冶金与材料工程学院 |
|
22 | 43153191 | 梁正维 | 作物遗传育种A090102 | 公办在编 | 生物与食品工程学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
23 | 43176759 | 巩龙 | 凝聚态物理A070205 | 公办在编 | 数理与统计学院 | 博士免试,申请任教学科与所学专业一致或相近 |
24 | 43184011 | 王艺霖 | 艺术设计B050408 | 公办在编 | 艺术学院 |
|
公示时间从2026年4月14日至2026年4月19日。若对以上人员取得教师资格有异议,请以口头或书面形式向学校有关部门反映。反映情况时要有具体事实,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
学校受理部门:纪检监察处、人事处 联 系 人:袁建枰 联系电话:0873-3694779